0317 Irons
究極のショットメイキング
PXG0317アイアン・ファミリーは、あらゆるショットで正確性、プレーヤビリティ、コントロール性を発揮します。T(ツアー)モデル、CB(キャビティバック)モデル、ST(スーパーツアー)モデル、そしてパワフルなドライビングアイアンまで、これらのツアーにインスパイアされたクラブは、多用途性、コントロール性、そしてパフォーマンスを求めるプレーヤーのために作られています。
- 究極のショットメイキング
- 高スピン性能
- 優れた飛距離コントロール
- 卓越した打音と打感

PXG 0317 アイアンのスペック
クラブ | ロフト角 (T / CB & ST) | 標準 クラブ長さ(インチ) | 標準 ライ角 (T / CB & ST) | オフセット(インチ) | バウンス角 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 20° / 21° | 39.5" | 60.5° | .150" / .135" | 5° / 4° |
4 | 22.5° / 24° | 38.875" | 61° | .130" / .120" | 6° / 5° |
5 | 25° / 27° | 38.25" | 61.5° | .110" / .105" | 7° / 6° |
6 | 28° / 30° | 37.625" | 62° | .090" / .090" | 8° / 7° |
7 | 32° / 33° | 37" | 62.5° | .075" / .075" | 9° / 8° |
8 | 36° / 37° | 36.5" | 63° | .060" / .060" | 10° / 10° |
9 | 41° / 42° | 36" | 63.5° | .040" / .045" | 12° / 12° |
W | 46° / 46° | 35.75" | 64° | .020" / .030" | 14° / 14° |
G | 51° / 50° | 35.5" | 64° | .015" / .020" | 14° / 14° |
X | 18° | 40.125" | 60° | .135" | 2° |
0317 モデルの比較
